简介
22/7のTHE CATCH¶
广播信息
节目名称: A&G ARTIST ZONE 22/7のTHE CATCH
主持: 海乃琉璃、高辻丽
播出平台: 文化放送「超!A&G+」
节目形式: 60分钟带视频直播节目
播出时间: 每周一 18:00~19:00(日本时间)
重播时间: 每周二 6:00~7:00(日本时间)
播出期间: 2018年4月2日~2019年3月25日
节目邮箱: [email protected]
节目¶
| 集数 | 放送日 | 嘉宾 / 备注 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2018.4.2 | - | 中字 |
| 2 | 2018.4.9 | - | 中字 |
| 3 | 2018.4.16 | - | 中字 |
| 4 | 2018.4.23 | - | 中字 |
| 5 | 2018.4.30 | - | 生肉 |
| 6 | 2018.5.7 | - | 生肉 |
| 7 | 2018.5.14 | - | 生肉 |
| 8 | 2018.5.21 | - | 生肉 |
| 9 | 2018.5.28 | - | 生肉 |
| 10 | 2018.6.4 | - | 生肉 |
| 11 | 2018.6.11 | - | 生肉 |
| 12 | 2018.6.18 | - | 生肉 |
| 13 | 2018.6.25 | - | 生肉 |
| 14 | 2018.7.2 | 缺失 | - |
| 15 | 2018.7.9 | - | 生肉 |
| 16 | 2018.7.16 | - | 生肉 |
| 17 | 2018.7.23 | - | 生肉 |
| 18 | 2018.7.30 | - | 生肉 |
| 19 | 2018.8.6 | YURiKA | 生肉 |
| 20 | 2018.8.13 | - | 生肉 |
| 21 | 2018.8.20 | 第3张单曲发售纪念;帆风千春、凉花萌 | 生肉 |
| 22 | 2018.8.27 | - | 生肉 |
| 23 | 2018.9.3 | - | 生肉 |
| 24 | 2018.9.10 | - | 生肉 |
| 25 | 2018.9.17 | - | 生肉 |
| 26 | 2018.9.24 | - | 生肉 |
| 27 | 2018.10.1 | - | 生肉 |
| 28 | 2018.10.8 | - | 生肉 |
| 29 | 2018.10.15 | - | 生肉 |
| 30 | 2018.10.22 | - | 生肉 |
| 31 | 2018.10.29 | - | 生肉 |
| 32 | 2018.11.5 | - | 生肉 |
| 33 | 2018.11.12 | 仓冈水巴、鹫崎健 | 生肉 |
| 34 | 2018.11.19 | - | 生肉 |
| 35 | 2018.11.26 | - | 生肉 |
| 36 | 2018.12.3 | - | 生肉 |
| 37 | 2018.12.10 | - | 生肉 |
| 38 | 2018.12.17 | - | 生肉 |
| 39 | 2018.12.24 | 圣诞特别公开录制 | 生肉 |
| 40 | 2018.12.31 | 年末特别公开录制 | 中字 |
| 41 | 2019.1.7 | - | 生肉 |
| 42 | 2019.1.14 | - | 生肉 |
| 43 | 2019.1.21 | - | 生肉 |
| 44 | 2019.1.28 | 仓冈水巴代班 | 生肉 |
| 45 | 2019.2.4 | 仓冈水巴 | 生肉 |
| 46 | 2019.2.11 | - | 生肉 |
| 47 | 2019.2.18 | - | 生肉 |
| 48 | 2019.2.25 | 花川芽衣 | 生肉 |
| 49 | 2019.3.4 | - | 生肉 |
| 50 | 2019.3.11 | - | 生肉 |
| 51 | 2019.3.18 | - | 生肉 |
| 52 | 2019.3.25 | 最终回 | 生肉 |
特别节目¶
节目结束后,曾以单曲发售纪念特别节目的形式两次复活。
| 放送日 | 内容 | 出演 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 2019.8.23 | 第4张单曲《何もしてあげられない》发售纪念特别节目 | 海乃琉璃、高辻丽、天城莎莉 | 生肉 |
| 2021.2.19 | 第7张单曲《僕が持ってるものなら》发售纪念特别节目 | 海乃琉璃、高辻丽 | 中字 |