河瀬詩の泡沫らじお-UTAKATA RADIO-
河濑诗的泡沫广播
节目名称: 河瀬詩の泡沫らじお-UTAKATA RADIO-
节目译名: 河濑诗的泡沫广播
放送时间: 周六 25:15-25:30(UTC+9)
放送期间: 2025年9月6日~至今
出演: 河濑诗
节目状态: 放送中
播放平台: ラジオ関西 / OPENREC.tv / YouTube
正篇¶
| 集数 | 放送日 | 嘉宾 | 链接 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年9月6日 | 生肉 | |
| 2 | 2025年9月13日 | 生肉 | |
| 3 | 2025年9月20日 | 生肉 | |
| 4 | 2025年9月27日 | 生肉 | |
| 5 | 2025年10月4日 | 生肉 | |
| 6 | 2025年10月11日 | 生肉 | |
| 7 | 2025年10月18日 | 生肉 | |
| 8 | 2025年10月25日 | 椎名樱月 | 生肉 |
| 9 | 2025年11月1日 | 椎名樱月 | 生肉 |
| 10 | 2025年11月8日 | 生肉 | |
| 11 | 2025年11月15日 | 生肉 | |
| 12 | 2025年11月22日 | 生肉 | |
| 13 | 2025年11月29日 | 生肉 | |
| 14 | 2025年12月6日 | 生肉 | |
| 15 | 2025年12月13日 | 生肉 | |
| 16 | 2025年12月20日 | 望月りの(代演) | 生肉 |
| 17 | 2025年12月27日 | 生肉 | |
| 18 | 2026年1月3日 | 生肉 | |
| 19 | 2026年1月10日 | 生肉 | |
| 20 | 2026年1月17日 | 望月りの | 生肉 |
| 21 | 2026年1月24日 | 望月りの | 生肉 |
| 22 | 2026年1月31日 | 生肉 | |
| 23 | 2026年2月7日 | 生肉 | |
| 24 | 2026年2月14日 | 生肉 | |
| 25 | 2026年2月21日 | 生肉 | |
| 26 | 2026年2月28日 | 麻仓桃 | 生肉 |
| 27 | 2026年3月7日 | 麻仓桃 | 生肉 |
| 28 | 2026年3月14日 | 生肉 | |
| 29 | 2026年3月21日 | 生肉 | |
| 30 | 2026年3月28日 | 生肉 | |
| 31 | 2026年4月4日 | 生肉 | |
| 32 | 2026年4月11日 | 生肉 | |
| 33 | 2026年4月18日 | 生肉 | |
| 34 | 2026年4月25日 | 生肉 | |
| 35 | 2026年5月2日 | 生肉 | |
| 36 | 2026年5月9日 | 生肉 | |
| 37 | 2026年5月16日 | 生肉 | |
| 38 | 2026年5月23日 | 鹫崎健 | 机翻 |
| 39 | 2026年5月30日 | 机翻 | |
| 40 | 2026年6月6日 | 机翻 | |
| 41 | 2026年6月13日 | 机翻 | |
| 42 | 2026年6月20日 | 机翻 | |
| 43 | 2026年6月27日 | 机翻 | |
| 44 | 2026年7月4日 | 机翻 | |
| 45 | 2026年7月11日 | 机翻 | |
| 46 | 2026年7月18日 | 机翻 | |
| 47 | 2026年7月25日 | 机翻 | |
| 48 | 2026年8月1日 | 机翻 | |
| 49 | 2026年8月8日 | 机翻 | |
| 50 | 2026年8月15日 | 机翻 | |
| 51 | 2026年8月22日 | 机翻 | |
| 52 | 2026年8月29日 | HANNA | 机翻 |
| 53 | 2026年9月5日 | 机翻 |
